Storico operazioni
Tutte le idee che abbiamo pubblicato, in guadagno e in perdita, mantenute online per almeno 12 mesi. Lo teniamo perché uno storico che non puoi ispezionare non vale nulla: va oltre quello che le regole di trasparenza ci impongono davvero.
I risultati sono espressi in percentuale del capitale, così puoi vederli su qualsiasi capitale iniziale.
Curva del capitale simulato
Idee chiuse (21)
| # | Strumento | Direzione | Pubblicato | Chiuso | Uscita | R | % | P&L | Capitale simulato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-2026-0025 | US 500 | SHORT | 26/10/2026 | 27/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% | -$10,06 | $995,69 |
| CS-2026-0024 | US 500 | SHORT | 23/10/2026 | 26/10/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +2,00% | $19,72 | $1.005,75 |
| CS-2026-0021 | MSFT | LONG | 19/10/2026 | 23/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% | -$9,96 | $986,03 |
| CS-2026-0023 | US Tech 100 | SHORT | 21/10/2026 | 22/10/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +0,50% | $4,96 | $995,99 |
| CS-2026-0022 | US 30 | LONG | 20/10/2026 | 22/10/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +0,50% | $4,93 | $991,03 |
| CS-2026-0020 | US 500 | SHORT | 16/10/2026 | 21/10/2026 | Chiusa manualmente | -0,71 | -0,71% | -$7,02 | $986,10 |
| CS-2026-0019 | TSLA | SHORT | 15/10/2026 | 16/10/2026 | Stop loss colpito | -1,36 | -1,36% | -$13,73 | $993,12 |
| CS-2026-0018 | US Tech 100 | SHORT | 14/10/2026 | 15/10/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +2,00% | $19,74 | $1.006,86 |
| CS-2026-0017 | US 30 | LONG | 12/10/2026 | 13/10/2026 | Chiusa manualmente | -0,67 | -0,67% | -$6,69 | $987,12 |
| CS-2026-0016 | US 30 | SHORT | 08/10/2026 | 09/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% | -$10,04 | $993,80 |
| CS-2026-0014 | XOM | LONG | 06/10/2026 | 07/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% | -$10,14 | $1.003,84 |
| CS-2026-0013 | US 30 | SHORT | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% | -$10,24 | $1.013,98 |
| CS-2026-0009 | JPM | SHORT | 25/09/2026 | 29/09/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +2,00% | $20,08 | $1.024,22 |
| CS-2026-0004 | NVDA | LONG | 21/09/2026 | 25/09/2026 | Scaduta | 0,37 | +0,37% | $3,71 | $1.004,14 |
| CS-2026-0008 | TSLA | LONG | 24/09/2026 | 25/09/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -0,25% | -$2,51 | $1.000,43 |
| CS-2026-0006 | XOM | SHORT | 22/09/2026 | 24/09/2026 | Stop loss colpito | -1,05 | -1,05% | -$10,61 | $1.002,94 |
| CS-2026-0007 | US 500 | LONG | 23/09/2026 | 23/09/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -0,25% | -$2,54 | $1.013,55 |
| CS-2026-0003 | JPM | SHORT | 17/09/2026 | 22/09/2026 | Scaduta | 1,38 | +1,38% | $13,79 | $1.016,09 |
| CS-2026-0005 | US 30 | SHORT | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 1,56 | +1,56% | $15,37 | $1.002,30 |
| CS-2026-0002 | US 500 | SHORT | 17/09/2026 | 21/09/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% | -$9,97 | $986,93 |
| CS-2026-0001 | XAU/USD | SHORT | 17/09/2026 | 17/09/2026 | Chiusa manualmente | -0,31 | -0,31% | -$3,10 | $996,90 |
Registro delle raccomandazioni, ultimi 12 mesi
Ogni idea diffusa nei 12 mesi precedenti, qualunque sia stato il suo esito — aperta, chiusa, scaduta o annullata. Redatto ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. i) del Regolamento delegato (UE) 2016/958. Gli orari sono indicati con il relativo fuso.
Prodotta da: Andrea Bertolotti, titolare e responsabile editoriale — Berto Production, NIF Y-4514/312-R, Alicante, Spain. Tutte le raccomandazioni di questo registro sono state prodotte dalla stessa persona fisica.
| # | Strumento | Direzione | Prima diffusione | Prezzo di mercato allora | Obiettivo 1 | Obiettivo 2 | Valida fino al | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-2026-0025 | US 500 | SHORT | 26/10/2026 18:02 CET | 7.684,06000 | 7.626,00000 | — | 27/10/2026 21:00 CET | Chiusa |
| CS-2026-0024 | US 500 | SHORT | 23/10/2026 18:43 CEST | 7.648,84000 | 7.627,00000 | — | 27/10/2026 21:00 CET | Chiusa |
| CS-2026-0023 | US Tech 100 | SHORT | 21/10/2026 18:42 CEST | 29.827,54000 | 29.282,28000 | 29.145,97000 | 27/10/2026 20:30 CET | Chiusa |
| CS-2026-0022 | US 30 | LONG | 20/10/2026 13:11 CEST | 52.058,60000 | 52.736,60000 | 52.906,10000 | 23/10/2026 21:30 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0021 | MSFT | LONG | 19/10/2026 18:38 CEST | 533,15000 | 556,45000 | 562,27000 | 23/10/2026 21:30 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0020 | US 500 | SHORT | 16/10/2026 18:38 CEST | 7.693,59000 | 7.533,84000 | 7.494,00000 | 21/10/2026 21:30 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0019 | TSLA | SHORT | 15/10/2026 18:38 CEST | 359,78000 | 346,13000 | 342,73000 | 20/10/2026 21:30 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0018 | US Tech 100 | SHORT | 14/10/2026 18:37 CEST | 30.030,66000 | 29.512,00000 | 29.383,00000 | 20/10/2026 22:00 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0017 | US 30 | LONG | 12/10/2026 18:41 CEST | 51.866,00000 | 52.400,00000 | — | 13/10/2026 22:00 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0016 | US 30 | SHORT | 08/10/2026 18:37 CEST | 51.059,01000 | 50.125,60000 | — | 12/10/2026 21:45 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0015 | US 500 | LONG | 08/10/2026 13:03 CEST | 7.760,03000 | 7.813,70000 | — | 08/10/2026 22:00 CEST | Annullata |
| CS-2026-0014 | XOM | LONG | 06/10/2026 18:38 CEST | 165,74000 | 169,16000 | — | 09/10/2026 22:00 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0013 | US 30 | SHORT | 05/10/2026 18:37 CEST | 51.241,15000 | 50.703,00000 | 50.569,00000 | 06/10/2026 22:00 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0012 | WMT | SHORT | 01/10/2026 18:38 CEST | 104,64500 | 103,32000 | — | 01/10/2026 21:45 CEST | Scaduta |
| CS-2026-0011 | WMT | SHORT | 30/09/2026 18:38 CEST | 105,56500 | 104,40000 | — | 30/09/2026 21:55 CEST | Scaduta |
| CS-2026-0010 | US 30 | SHORT | 28/09/2026 18:38 CEST | 51.607,38000 | 51.265,00000 | — | 28/09/2026 21:45 CEST | Scaduta |
| CS-2026-0009 | JPM | SHORT | 25/09/2026 18:38 CEST | 342,54000 | 333,40000 | — | 29/09/2026 21:45 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0008 | TSLA | LONG | 24/09/2026 18:37 CEST | 380,60000 | 402,54000 | — | 29/09/2026 21:45 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0007 | US 500 | LONG | 23/09/2026 13:03 CEST | 7.768,85000 | 7.813,50000 | — | 23/09/2026 21:45 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0006 | XOM | SHORT | 22/09/2026 18:41 CEST | 159,68000 | 153,20000 | — | 28/09/2026 22:00 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0005 | US 30 | SHORT | 22/09/2026 13:15 CEST | 52.195,65000 | 51.780,00000 | — | 22/09/2026 22:00 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0004 | NVDA | LONG | 21/09/2026 18:42 CEST | 225,77000 | 234,68000 | — | 25/09/2026 22:00 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0003 | JPM | SHORT | 17/09/2026 18:44 CEST | 350,09000 | 335,00000 | — | 22/09/2026 22:00 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0002 | US 500 | SHORT | 17/09/2026 13:16 CEST | 7.616,23000 | 7.490,00000 | — | 22/09/2026 22:00 CEST | Chiusa |
| CS-2026-0001 | XAU/USD | SHORT | 17/09/2026 08:41 CEST | 4.346,60000 | 4.295,00000 | — | 17/09/2026 22:00 CEST | Chiusa |
I livelli di prezzo delle idee ancora aperte sono visibili ai lettori registrati. Il registro in sé — che cosa è stato pubblicato, quando, in quale direzione e come è finito — resta pubblico per tutti.