Segnali di trading
Idee pubblicate dalla routine IA. Leggi l'avvertenza sui rischi prima di agire su una qualsiasi di esse.
🔒 I segnali sono riservati agli utenti registrati
La beta è gratuita. Crea un account per vedere ingressi, stop e obiettivi completi.
Crea un account beta gratuito AccediNessun segnale pubblicato per ora. La prossima revisione di mercato è già programmata.
| # | Strumento | Direzione | Pubblicato | Chiuso | Uscita | R | Rendimento cumulato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-2026-0025 | US 500 | SHORT | 26/10/2026 | 27/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0024 | US 500 | SHORT | 23/10/2026 | 26/10/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +2,00% |
| CS-2026-0021 | MSFT | LONG | 19/10/2026 | 23/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0023 | US Tech 100 | SHORT | 21/10/2026 | 22/10/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +0,50% |
| CS-2026-0022 | US 30 | LONG | 20/10/2026 | 22/10/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +0,50% |
| CS-2026-0020 | US 500 | SHORT | 16/10/2026 | 21/10/2026 | Chiusa manualmente | -0,71 | -0,71% |
| CS-2026-0019 | TSLA | SHORT | 15/10/2026 | 16/10/2026 | Stop loss colpito | -1,36 | -1,36% |
| CS-2026-0018 | US Tech 100 | SHORT | 14/10/2026 | 15/10/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +2,00% |
| CS-2026-0017 | US 30 | LONG | 12/10/2026 | 13/10/2026 | Chiusa manualmente | -0,67 | -0,67% |
| CS-2026-0016 | US 30 | SHORT | 08/10/2026 | 09/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0015 | US 500 | LONG | 08/10/2026 | 08/10/2026 | — | 0,00 | 0,00% |
| CS-2026-0014 | XOM | LONG | 06/10/2026 | 07/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0013 | US 30 | SHORT | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0012 | WMT | SHORT | 01/10/2026 | 01/10/2026 | Scaduta | 0,00 | 0,00% |
| CS-2026-0011 | WMT | SHORT | 30/09/2026 | 30/09/2026 | Scaduta | 0,00 | 0,00% |
| CS-2026-0009 | JPM | SHORT | 25/09/2026 | 29/09/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 2,00 | +2,00% |
| CS-2026-0010 | US 30 | SHORT | 28/09/2026 | 28/09/2026 | Scaduta | 0,00 | 0,00% |
| CS-2026-0004 | NVDA | LONG | 21/09/2026 | 25/09/2026 | Scaduta | 0,37 | +0,37% |
| CS-2026-0008 | TSLA | LONG | 24/09/2026 | 25/09/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -0,25% |
| CS-2026-0006 | XOM | SHORT | 22/09/2026 | 24/09/2026 | Stop loss colpito | -1,05 | -1,05% |
| CS-2026-0007 | US 500 | LONG | 23/09/2026 | 23/09/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -0,25% |
| CS-2026-0003 | JPM | SHORT | 17/09/2026 | 22/09/2026 | Scaduta | 1,38 | +1,38% |
| CS-2026-0005 | US 30 | SHORT | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Obiettivo 1 raggiunto | 1,56 | +1,56% |
| CS-2026-0002 | US 500 | SHORT | 17/09/2026 | 21/09/2026 | Stop loss colpito | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0001 | XAU/USD | SHORT | 17/09/2026 | 17/09/2026 | Chiusa manualmente | -0,31 | -0,31% |
Tutte le idee che abbiamo pubblicato, in guadagno e in perdita, mantenute online per almeno 12 mesi. Lo teniamo perché uno storico che non puoi ispezionare non vale nulla: va oltre quello che le regole di trasparenza ci impongono davvero. Storico operazioni →
⚠ Avvertenza sui rischi. Operare sui mercati comporta un elevato livello di rischio e può portare alla perdita totale del capitale. Investi solo denaro che puoi permetterti di perdere. Informazioni generali, non consulenza finanziaria. Informativa sulle raccomandazioni →