Historial de operaciones
Todas las ideas que hemos publicado, ganadoras y perdedoras, disponibles online durante al menos 12 meses. Lo mantenemos porque un historial que no puedes inspeccionar no vale nada: va más allá de lo que las normas de transparencia realmente nos exigen.
Los resultados se expresan como porcentaje del capital, para que puedas verlos con cualquier capital inicial.
Curva de capital simulado
Ideas cerradas (21)
| # | Instrumento | Dirección | Publicada | Cerrada | Salida | R | % | P&L | Capital simulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-2026-0025 | US 500 | CORTO | 26/10/2026 | 27/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% | -$10,06 | $995,69 |
| CS-2026-0024 | US 500 | CORTO | 23/10/2026 | 26/10/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +2,00% | $19,72 | $1.005,75 |
| CS-2026-0021 | MSFT | LARGO | 19/10/2026 | 23/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% | -$9,96 | $986,03 |
| CS-2026-0023 | US Tech 100 | CORTO | 21/10/2026 | 22/10/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +0,50% | $4,96 | $995,99 |
| CS-2026-0022 | US 30 | LARGO | 20/10/2026 | 22/10/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +0,50% | $4,93 | $991,03 |
| CS-2026-0020 | US 500 | CORTO | 16/10/2026 | 21/10/2026 | Cerrada manualmente | -0,71 | -0,71% | -$7,02 | $986,10 |
| CS-2026-0019 | TSLA | CORTO | 15/10/2026 | 16/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,36 | -1,36% | -$13,73 | $993,12 |
| CS-2026-0018 | US Tech 100 | CORTO | 14/10/2026 | 15/10/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +2,00% | $19,74 | $1.006,86 |
| CS-2026-0017 | US 30 | LARGO | 12/10/2026 | 13/10/2026 | Cerrada manualmente | -0,67 | -0,67% | -$6,69 | $987,12 |
| CS-2026-0016 | US 30 | CORTO | 08/10/2026 | 09/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% | -$10,04 | $993,80 |
| CS-2026-0014 | XOM | LARGO | 06/10/2026 | 07/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% | -$10,14 | $1.003,84 |
| CS-2026-0013 | US 30 | CORTO | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% | -$10,24 | $1.013,98 |
| CS-2026-0009 | JPM | CORTO | 25/09/2026 | 29/09/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +2,00% | $20,08 | $1.024,22 |
| CS-2026-0004 | NVDA | LARGO | 21/09/2026 | 25/09/2026 | Caducada | 0,37 | +0,37% | $3,71 | $1.004,14 |
| CS-2026-0008 | TSLA | LARGO | 24/09/2026 | 25/09/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -0,25% | -$2,51 | $1.000,43 |
| CS-2026-0006 | XOM | CORTO | 22/09/2026 | 24/09/2026 | Stop loss alcanzado | -1,05 | -1,05% | -$10,61 | $1.002,94 |
| CS-2026-0007 | US 500 | LARGO | 23/09/2026 | 23/09/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -0,25% | -$2,54 | $1.013,55 |
| CS-2026-0003 | JPM | CORTO | 17/09/2026 | 22/09/2026 | Caducada | 1,38 | +1,38% | $13,79 | $1.016,09 |
| CS-2026-0005 | US 30 | CORTO | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 1,56 | +1,56% | $15,37 | $1.002,30 |
| CS-2026-0002 | US 500 | CORTO | 17/09/2026 | 21/09/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% | -$9,97 | $986,93 |
| CS-2026-0001 | XAU/USD | CORTO | 17/09/2026 | 17/09/2026 | Cerrada manualmente | -0,31 | -0,31% | -$3,10 | $996,90 |
Registro de recomendaciones, últimos 12 meses
Todas las ideas difundidas en los 12 meses anteriores, con independencia de cómo terminaran — abiertas, cerradas, vencidas o canceladas. Elaborado conforme al artículo 4.1.i) del Reglamento Delegado (UE) 2016/958. Las horas se indican con su zona horaria.
Elaborada por: Andrea Bertolotti, titular y responsable editorial — Berto Production, NIF Y-4514/312-R, Alicante, Spain. Todas las recomendaciones de este registro han sido elaboradas por la misma persona física.
| # | Instrumento | Dirección | Primera difusión | Precio de mercado entonces | Objetivo 1 | Objetivo 2 | Válida hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-2026-0025 | US 500 | CORTO | 26/10/2026 18:02 CET | 7.684,06000 | 7.626,00000 | — | 27/10/2026 21:00 CET | Cerrada |
| CS-2026-0024 | US 500 | CORTO | 23/10/2026 18:43 CEST | 7.648,84000 | 7.627,00000 | — | 27/10/2026 21:00 CET | Cerrada |
| CS-2026-0023 | US Tech 100 | CORTO | 21/10/2026 18:42 CEST | 29.827,54000 | 29.282,28000 | 29.145,97000 | 27/10/2026 20:30 CET | Cerrada |
| CS-2026-0022 | US 30 | LARGO | 20/10/2026 13:11 CEST | 52.058,60000 | 52.736,60000 | 52.906,10000 | 23/10/2026 21:30 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0021 | MSFT | LARGO | 19/10/2026 18:38 CEST | 533,15000 | 556,45000 | 562,27000 | 23/10/2026 21:30 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0020 | US 500 | CORTO | 16/10/2026 18:38 CEST | 7.693,59000 | 7.533,84000 | 7.494,00000 | 21/10/2026 21:30 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0019 | TSLA | CORTO | 15/10/2026 18:38 CEST | 359,78000 | 346,13000 | 342,73000 | 20/10/2026 21:30 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0018 | US Tech 100 | CORTO | 14/10/2026 18:37 CEST | 30.030,66000 | 29.512,00000 | 29.383,00000 | 20/10/2026 22:00 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0017 | US 30 | LARGO | 12/10/2026 18:41 CEST | 51.866,00000 | 52.400,00000 | — | 13/10/2026 22:00 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0016 | US 30 | CORTO | 08/10/2026 18:37 CEST | 51.059,01000 | 50.125,60000 | — | 12/10/2026 21:45 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0015 | US 500 | LARGO | 08/10/2026 13:03 CEST | 7.760,03000 | 7.813,70000 | — | 08/10/2026 22:00 CEST | Cancelada |
| CS-2026-0014 | XOM | LARGO | 06/10/2026 18:38 CEST | 165,74000 | 169,16000 | — | 09/10/2026 22:00 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0013 | US 30 | CORTO | 05/10/2026 18:37 CEST | 51.241,15000 | 50.703,00000 | 50.569,00000 | 06/10/2026 22:00 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0012 | WMT | CORTO | 01/10/2026 18:38 CEST | 104,64500 | 103,32000 | — | 01/10/2026 21:45 CEST | Caducada |
| CS-2026-0011 | WMT | CORTO | 30/09/2026 18:38 CEST | 105,56500 | 104,40000 | — | 30/09/2026 21:55 CEST | Caducada |
| CS-2026-0010 | US 30 | CORTO | 28/09/2026 18:38 CEST | 51.607,38000 | 51.265,00000 | — | 28/09/2026 21:45 CEST | Caducada |
| CS-2026-0009 | JPM | CORTO | 25/09/2026 18:38 CEST | 342,54000 | 333,40000 | — | 29/09/2026 21:45 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0008 | TSLA | LARGO | 24/09/2026 18:37 CEST | 380,60000 | 402,54000 | — | 29/09/2026 21:45 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0007 | US 500 | LARGO | 23/09/2026 13:03 CEST | 7.768,85000 | 7.813,50000 | — | 23/09/2026 21:45 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0006 | XOM | CORTO | 22/09/2026 18:41 CEST | 159,68000 | 153,20000 | — | 28/09/2026 22:00 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0005 | US 30 | CORTO | 22/09/2026 13:15 CEST | 52.195,65000 | 51.780,00000 | — | 22/09/2026 22:00 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0004 | NVDA | LARGO | 21/09/2026 18:42 CEST | 225,77000 | 234,68000 | — | 25/09/2026 22:00 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0003 | JPM | CORTO | 17/09/2026 18:44 CEST | 350,09000 | 335,00000 | — | 22/09/2026 22:00 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0002 | US 500 | CORTO | 17/09/2026 13:16 CEST | 7.616,23000 | 7.490,00000 | — | 22/09/2026 22:00 CEST | Cerrada |
| CS-2026-0001 | XAU/USD | CORTO | 17/09/2026 08:41 CEST | 4.346,60000 | 4.295,00000 | — | 17/09/2026 22:00 CEST | Cerrada |
Los niveles de precio de las ideas aún abiertas se muestran a los lectores registrados. El registro en sí — qué se publicó, cuándo, en qué dirección y cómo terminó — sigue siendo público para todos.