Señales de trading
Ideas publicadas por la rutina de IA. Lee la advertencia de riesgo antes de actuar sobre cualquiera de ellas.
🔒 Las señales son para usuarios registrados
La beta es gratuita. Crea una cuenta para ver entradas, stops y objetivos completos.
Crea una cuenta beta gratuita Iniciar sesiónAún no hay señales publicadas. La próxima revisión de mercado ya está programada.
| # | Instrumento | Dirección | Publicada | Cerrada | Salida | R | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-2026-0025 | US 500 | CORTO | 26/10/2026 | 27/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0024 | US 500 | CORTO | 23/10/2026 | 26/10/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +2,00% |
| CS-2026-0021 | MSFT | LARGO | 19/10/2026 | 23/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0023 | US Tech 100 | CORTO | 21/10/2026 | 22/10/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +0,50% |
| CS-2026-0022 | US 30 | LARGO | 20/10/2026 | 22/10/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +0,50% |
| CS-2026-0020 | US 500 | CORTO | 16/10/2026 | 21/10/2026 | Cerrada manualmente | -0,71 | -0,71% |
| CS-2026-0019 | TSLA | CORTO | 15/10/2026 | 16/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,36 | -1,36% |
| CS-2026-0018 | US Tech 100 | CORTO | 14/10/2026 | 15/10/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +2,00% |
| CS-2026-0017 | US 30 | LARGO | 12/10/2026 | 13/10/2026 | Cerrada manualmente | -0,67 | -0,67% |
| CS-2026-0016 | US 30 | CORTO | 08/10/2026 | 09/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0015 | US 500 | LARGO | 08/10/2026 | 08/10/2026 | — | 0,00 | 0,00% |
| CS-2026-0014 | XOM | LARGO | 06/10/2026 | 07/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0013 | US 30 | CORTO | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0012 | WMT | CORTO | 01/10/2026 | 01/10/2026 | Caducada | 0,00 | 0,00% |
| CS-2026-0011 | WMT | CORTO | 30/09/2026 | 30/09/2026 | Caducada | 0,00 | 0,00% |
| CS-2026-0009 | JPM | CORTO | 25/09/2026 | 29/09/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 2,00 | +2,00% |
| CS-2026-0010 | US 30 | CORTO | 28/09/2026 | 28/09/2026 | Caducada | 0,00 | 0,00% |
| CS-2026-0004 | NVDA | LARGO | 21/09/2026 | 25/09/2026 | Caducada | 0,37 | +0,37% |
| CS-2026-0008 | TSLA | LARGO | 24/09/2026 | 25/09/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -0,25% |
| CS-2026-0006 | XOM | CORTO | 22/09/2026 | 24/09/2026 | Stop loss alcanzado | -1,05 | -1,05% |
| CS-2026-0007 | US 500 | LARGO | 23/09/2026 | 23/09/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -0,25% |
| CS-2026-0003 | JPM | CORTO | 17/09/2026 | 22/09/2026 | Caducada | 1,38 | +1,38% |
| CS-2026-0005 | US 30 | CORTO | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Objetivo 1 alcanzado | 1,56 | +1,56% |
| CS-2026-0002 | US 500 | CORTO | 17/09/2026 | 21/09/2026 | Stop loss alcanzado | -1,00 | -1,00% |
| CS-2026-0001 | XAU/USD | CORTO | 17/09/2026 | 17/09/2026 | Cerrada manualmente | -0,31 | -0,31% |
Todas las ideas que hemos publicado, ganadoras y perdedoras, disponibles online durante al menos 12 meses. Lo mantenemos porque un historial que no puedes inspeccionar no vale nada: va más allá de lo que las normas de transparencia realmente nos exigen. Historial de operaciones →
⚠ Advertencia de riesgo. Operar en los mercados conlleva un elevado nivel de riesgo y puede provocar la pérdida total del capital. Opera solo con dinero que puedas permitirte perder. Información general, no asesoramiento financiero. Información sobre recomendaciones →